
Robust, Advanced, Efficient, Premium, Fluid Management, Durable Safety Valves That Provide Reliable Fluid Management Solutions
Overview Package Size100.00cm * 100.00cm * 100.00cm Package Gross Weight8.000kg Main Material (primarily customizable wi
- Overview
- Application
- Company Strength
- Business Meeting
- Overseas Exhibition
- Production of Manufacturer
- Why Choose us
- FAQ
Basic Info.
| Model NO. | A48 |
| Temperature | High Temperature |
| Connection | Flange |
| Pressure | Non-Ajustable |
| Closed | Open |
| Structure | Lever |
| Material | Stainless Steel |
| Weight | Heavy, Middle, Light |
| Handle | Lock or No Lock |
| OEM | as Customer Request |
| Delivery | 15days |
| Inside Pack | Samll Case and Plastic Bag |
| Transport Package | Ply Wood Case |
| Specification | DN15-DN400 |
| Trademark | AFBV |
| Origin | China |
| HS Code | 848180 |
| Production Capacity | 500000/PCS Year |
Packaging & Delivery
Package Size100.00cm * 100.00cm * 100.00cm Package Gross Weight8.000kgProduct Description
Main Material (primarily customizable with OEM options)
| Petroleum | Нефть и газ |
| Chemical Industry | Химическая промышленность |
| Natural Gas | Природный газ |
| Power | Электричество |
| Architectural Engineering | Архитектурное |
| New Energy | Новые источники энергии |
| Heating | Для обогрева помещений |
| Hot oil,Steam | Горячее масло, пар |
Company Strength
Business Meeting
Overseas Exhibition
Production of Manufacturer
Why Choose us
| Order Size | Discount for Customers | Prpayrit quired | Cash Required |
| USD5000-20000 | 2%OFF | 30% | USD200/CNY1500 |
| USD20001-40000 | 2%OFF | 30% | USD500/CNY3000 |
| USD40001 | 2%OFF | 20% | USD1000/CNY5000 |
FAQ
Send to us
