
1PC Threaded Precision
Overview Package Size100.00cm * 100.00cm * 100.00cm Package Gross Weight8.000kg Company Strength Business Meeting Overse
- Overview
- Product Description
- Application
- Company Strength
- Business Meeting
- Overseas Exhibition
- Production of Manufacturer
- Why Choose us
- FAQ
Basic Info.
| Model NO. | Q11F |
| Connection Form | Thread |
| Driving Mode | Manual |
| Nominal Pressure | PN1.0-32.0MPa |
| Channel | Straight Through Type |
| Structure | Floating Ball Valve |
| Type | Floating Ball Valve |
| Function | Blow-Down Valve, Relief Valve |
| Temperature | Low Temperature |
| Standard | GB |
| Application | Water Industrial Usage |
| Weight | Heavy,Middle,Light |
| Handle | Lock or No Lock |
| OEM | as Customer Request |
| Delivery | 15days |
| Inside Pack | Samll Case and Plastic Bag |
| Transport Package | Ply Wood Case |
| Specification | 1/4"-4" |
| Trademark | AFBV |
| Origin | China |
| HS Code | 848180 |
| Production Capacity | 500000/PCS Year |
Packaging & Delivery
Package Size100.00cm * 100.00cm * 100.00cm Package Gross Weight8.000kgProduct Description
| Petroleum | Нефть и газ |
| Chemical Industry | Химическая промышленность |
| Natural Gas | Природный газ |
| Power | Электричество |
| Architectural Engineering | Архитектурное |
| New Energy | Новые источники энергии |
| Heating | Для обогрева помещений |
| Hot oil,Steam | Горячее масло, пар |
Company Strength
Business Meeting
Overseas Exhibition
Production of Manufacturer
Why Choose us
| Order Size | Discount for Customers | Prpayrit quired | Cash Required |
| USD5000-20000 | 2%OFF | 30% | USD200/CNY1500 |
| USD20001-40000 | 2%OFF | 30% | USD500/CNY3000 |
| USD40001 | 2%OFF | 20% | USD1000/CNY5000 |
FAQ
Send to us
